11月10日 今天 · 广西柳州实况 16℃

柳州天气柳州15天天气预报

☁️ 11~18℃ 阴北风 3级 · 湿度48%
空气质量87 · 良
紫外线强
风向风力北风 3级
日出06:54
日落17:57
相对湿度48%
🌤 柳州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月10日今天 今天 ☁️阴 18℃ / 11℃ 北风 3级
11月11日 周三 ☁️阴 20℃ / 11℃ 北风 2级
11月12日 周四 🌦️小雨 21℃ / 13℃ 北风 2级
11月13日 周五 🌦️阵雨 18℃ / 15℃ 北风 2级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 25℃ / 16℃ 北风 1级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 26℃ / 16℃ 东南风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 26℃ / 19℃ 东风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 22℃ / 15℃ 北风 3级
11月18日 周三 ☁️阴 22℃ / 14℃ 北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 21℃ / 14℃ 北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 20℃ / 11℃ 北风 3级
11月21日 周六 ⛅多云 21℃ / 10℃ 北风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 22℃ / 13℃ 北风 1级
11月23日 周一 ☁️阴 22℃ / 14℃ 东风 1级
11月24日 周二 ☁️阴 23℃ / 17℃ 东北风 2级
柳州生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 48%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑